Meilleurs troisièmes — Coupe du Monde 2026
Le nouveau format de la Coupe du Monde 2026 compte 12 groupes (A à L) de 4 équipes. Les 2 premiers de chaque groupe se qualifient pour les 16es de finale, rejoints par les 8 meilleurs troisièmes. Cette page classe les 12 équipes terminant 3es de leur groupe selon le règlement FIFA — points, puis différence de buts, puis buts marqués — et met en évidence les équipes qualifiées pour le round of 32.
| # | Équipe | Groupe | J | Diff | Pts | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norvège | A | 0 | 0 | 0 | Qualifié |
| 2 | 🇪🇬 Égypte | B | 0 | 0 | 0 | Qualifié |
| 3 | 🇳🇬 Nigéria | C | 0 | 0 | 0 | Qualifié |
| 4 | 🇸🇳 Sénégal | D | 0 | 0 | 0 | Qualifié |
| 5 | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | E | 0 | 0 | 0 | Qualifié |
| 6 | 🇷🇸 Serbie | F | 0 | 0 | 0 | Qualifié |
| 7 | 🇬🇭 Ghana | G | 0 | 0 | 0 | Qualifié |
| 8 | 🇮🇷 Iran | H | 0 | 0 | 0 | Qualifié |
| 9 | 🇹🇳 Tunisie | I | 0 | 0 | 0 | Éliminé |
| 10 | 🇨🇲 Cameroun | J | 0 | 0 | 0 | Éliminé |
| 11 | 🇩🇿 Algérie | K | 0 | 0 | 0 | Éliminé |
| 12 | 🇲🇱 Mali | L | 0 | 0 | 0 | Éliminé |
Les 8 premières équipes de ce classement (lignes surlignées) accompagnent les 24 équipes terminant 1res ou 2es de leur groupe en 16es de finale.